|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | Stainless Steel | Grade: | 201, 205, 304, 304L, 316L, 321 |
---|---|---|---|
Slot Size: | 0.5mm, 0.75mm,1.0mm | Diameter: | 168mm, 219mm, 273mm |
Length: | 5800mm | End Connection: | Wleded Rings |
Package: | Plastic Film In Container | Use: | Agricultural System |
Highlight: | water well screen,sand control screens |
Attribute | Value |
---|---|
Material | Stainless steel |
Grade | 201, 205, 304, 304L, 316L, 321 |
Slot size | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm |
Diameter | 168mm, 219mm, 273mm |
Length | 5800mm |
End connection | Welded rings |
Package | Plastic film in Container |
Use | Agricultural system |
Corrosion Resistance Water Wire Screen / Stainless Steel Well Screens For Coal / Mine
Water Wire Screen Product Description:
Water Wire Screen Use:
Johnson water well screen has been known as the world's leading manufacturer and provider of industrial filters since 1904. We provide screening solutions to almost every industry, including:
Water Wire Screen Specification:
Material | Stainless Steel |
---|---|
Grade | 201, 205, 304, 304L, 316L |
O.D | 219 mm, 273mm |
Size | 8 ", 10" |
Length | 2.9m, 5.8 m |
Slot size | 0.5mm, 0.75mm, 1.0 mm, 1.5mm |
End connection | Welded rings |
Wire size | 2*3.5mm, 2.2*3.5mm, 3*4.6mm, 3*5mm, 3*6mm, 3*7mm |
Support rod | round wire ø3.0-5.0mm |
Water Wire Screen Characteristic:
SIZE (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | LENGTH (M) | COLLAPSE STRENGTH (BAR) | TENSILE WEIGHT (TON) | WRAP WIRE (WIDTH*HEIGHT) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Contact Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919